
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SYP - 781 | 5091 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYP - 780 | 9007 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYP - 779 | 8214 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYP - 778 | 7617 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYP - 777 | 9761 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYP - 776 | 2081 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SYP - 775 | 8145 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYP - 774 | 9432 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYP - 773 | 5078 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYP - 772 | 7507 |
